CBB60 с болт-проводом

Конденсатор пусковой CBB-60 1 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Пленочный |
| Тип корпуса | Цилиндрический |
| Ширина | 30 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45032

Конденсатор пусковой CBB-60 1,5 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 30 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 50 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45033

Конденсатор пусковой CBB-60 2 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 30 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 50 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45034

Конденсатор пусковой CBB-60 2,5 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 30 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45035

Конденсатор пусковой CBB-60 3 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 30 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45036

Конденсатор пусковой CBB-60 3,5 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 30 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45037

Конденсатор пусковой CBB-60 4 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 4 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 30 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45038

Конденсатор пусковой CBB-60 5 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 35 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45039

Конденсатор пусковой CBB-60 6 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 6 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 35 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45040

Конденсатор пусковой CBB-60 8 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 8 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 35 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45041

Конденсатор пусковой CBB-60 10 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 10 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 35 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 60 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45042

Конденсатор пусковой CBB-60 12 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 12 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 40 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45043

Конденсатор пусковой CBB-60 14 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 14 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 40 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45044

Конденсатор пусковой CBB-60 16 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 16 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 40 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45045

Конденсатор пусковой CBB-60 18 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 18 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 40 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45181
Пленочный конденсатор CBB60 с болт-проводом обладает достаточной гибкостью и выполнен из полипропиленового металлизированного материала. Устройства CBB60 с болт-проводом в Украине имеют постоянную емкость и помещены в герметичную упаковку формы цилиндра. Отличительной характеристикой, влияющей на цену конденсатора CBB60 с болт-проводом, является способность накапливать заряд до 1 мкФ. Диапазон температур, в котором могут работать механизмы, составляет порядка 125ºС. Купить конденсатор CBB60 с болт-проводом можно для запуска и поддержания стабильной работы конструкции. Многие мастера выбирают конденсатор CBB60 с болт-проводом и рекомендуют его купить для преобразования электрической энергии в механическую.

