Конденсаторы CBB65

Конденсатор пусковой CBB-65 10 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 10 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Пленочный |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 55 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45126

Конденсатор пусковой CBB-65 12 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 12 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 55 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45127

Конденсатор пусковой CBB-65 14 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 14 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 55 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45128

Конденсатор пусковой CBB-65 16 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 16 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45129

Конденсатор пусковой CBB-65 20 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 20 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45130

Конденсатор пусковой CBB-65 25 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 25 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 100 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45131

Конденсатор пусковой CBB-65 30 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 30 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 100 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45132

Конденсатор пусковой CBB-65 35 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 35 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 100 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45133

Конденсатор пусковой CBB-65 40 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 40 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 100 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45134

Конденсатор пусковой CBB-65 45 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 45 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 125 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45135

Конденсатор пусковой CBB-65 50 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 50 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 125 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45136

Конденсатор пусковой CBB-65 55 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 55 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 125 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45167

Конденсатор пусковой CBB-65 60 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 60 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 125 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45168

Конденсатор пусковой CBB-65 100 мкФ mF 450в JYUL алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 100 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Высота | 125 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45137

Конденсатор CBB-65 15 мкФ mF 450 VAC (±5%) JYUL (40х70 mm) алюминиевый корпус
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 15 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Пленочный |
| Тип емкости | Постоянная |
| Тип корпуса | Цилиндрический металлический |
| Ширина | 40 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 70°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45197
Конденсаторы СВВ65 – устройства цилиндрической формы, которые герметично закрыты, а внутренняя часть выполнена из металлизированной пленки. Главным отличием конденсатора СВВ65 в Украине является накопительная способность заряда до 10 мкФ. Допустимый предел погрешности равен 5 %. Доступные цены на конденсаторы СВВ65 позволяют приборы приобрести и экономить потребляемую энергию. Также они характеризуются продолжительным сроком эксплуатации. Купить качественные конденсаторы СВВ65 стоит для наладки стабильной работы электрооборудования. Нужно учитывать, что конденсаторы СВВ65 можно купить вместе с запасными деталями.

