CBB61 с клеммами

Конденсатор JYUL CBB-61 1 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45099

Конденсатор JYUL CBB-61 1,2 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1.2 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45100

Конденсатор JYUL CBB-61 1,5 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45101

Конденсатор JYUL CBB-61 2 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45102

Конденсатор JYUL CBB-61 2,2 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.2 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45103

Конденсатор JYUL CBB-61 2,4 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.4 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45104

Конденсатор JYUL CBB-61 2,5 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45174

Конденсатор JYUL CBB-61 2,7 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.7 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45105

Конденсатор пусковой CBB-61 3 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45172

Конденсатор пусковой CBB-61 3,3 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3.3 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45106

Конденсатор пусковой CBB-61 3,5 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45171

Конденсатор пусковой CBB-61 4 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 4 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 48 мм |
| Высота | 32 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45107

Конденсатор пусковой CBB-61 4,7 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 4.7 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 48 мм |
| Высота | 32 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45108

Конденсатор пусковой CBB-61 5 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 46 мм |
| Высота | 34 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45173

Конденсатор пусковой CBB-61 6 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 6 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 46 мм |
| Высота | 32 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45109
Теплообменные механизмы CBB61 с клеммами представлены в виде цилиндра, выполненного из металлизированного сплава. Герметическая упаковка конденсатора CBB61 с клеммами, представлена в Украине в двух вариациях: для запуска механизмов и для поддержания их стабильной работы. Основные характеристики, которые влияют на цену изделия CBB61 с клеммами, – емкость, напряжение, максимальное значение тока, температурный режим. Купить конденсаторы CBB61 с клеммами рекомендуется сразу несколько, так как одно устройство с большой емкостью быстро нагревается. А несколько механизмов CBB61 с клеммами можно купить и установить параллельно друг другу.

