CBB61 с клеммами

Конденсатор пусковой CBB-61 8 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 8 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 49 мм |
| Высота | 32 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45110

Конденсатор JYUL CBB-61 10 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 10 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 58 мм |
| Высота | 34 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45111

Конденсатор JYUL CBB-61 12 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 12 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 58 мм |
| Высота | 41 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45112

Конденсатор JYUL CBB-61 15 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 15 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 58 мм |
| Высота | 41 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45113

Конденсатор JYUL CBB-61 16 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 16 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 60 мм |
| Высота | 43 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45180

Конденсатор JYUL CBB-61 18 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 18 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 65 мм |
| Высота | 45 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45176

Конденсатор JYUL CBB-61 20 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 20 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 65 мм |
| Высота | 43 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45114

Конденсатор JYUL CBB-61 25 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 25 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 65 мм |
| Высота | 45 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45115

Конденсатор JYUL CBB-61 30 мкФ mF 450 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 30 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 65 мм |
| Высота | 45 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45175

Конденсатор JYUL CBB-61 0,5 мкФ mF 630 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 630 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 0.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45244

Конденсатор JYUL CBB-61 1 мкФ mF 630 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 630 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45245

Конденсатор JYUL CBB-61 1,5 мкФ mF 630 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 630 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45247

Конденсатор JYUL CBB-61 2 мкФ mF 630 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 630 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45248

Конденсатор JYUL CBB-61 3 мкФ mF 630 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 630 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45253

Конденсатор JYUL CBB-61 4 мкФ mF 630 VAC квадратный корпус-клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 630 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 4 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 48 мм |
| Высота | 32 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45256
Теплообменные механизмы CBB61 с клеммами представлены в виде цилиндра, выполненного из металлизированного сплава. Герметическая упаковка конденсатора CBB61 с клеммами, представлена в Украине в двух вариациях: для запуска механизмов и для поддержания их стабильной работы. Основные характеристики, которые влияют на цену изделия CBB61 с клеммами, – емкость, напряжение, максимальное значение тока, температурный режим. Купить конденсаторы CBB61 с клеммами рекомендуется сразу несколько, так как одно устройство с большой емкостью быстро нагревается. А несколько механизмов CBB61 с клеммами можно купить и установить параллельно друг другу.

