CBB61 с проводом

Конденсатор пусковой CBB-61 1,1 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45220

Конденсатор пусковой CBB-61 1,2 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1.2 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45221

Конденсатор пусковой CBB-61 1,5 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 1.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 37 мм |
| Высота | 26 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45222

Конденсатор пусковой CBB-61 2 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45223

Конденсатор пусковой CBB-61 2,2 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.2 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45224

Конденсатор пусковой CBB-61 2,4 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.4 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45225

Конденсатор пусковой CBB-61 2,5 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45226

Конденсатор пусковой CBB-61 2,7 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 2.7 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45227

Конденсатор пусковой CBB-61 3 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45228

Конденсатор пусковой CBB-61 3,3 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3.3 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45229

Конденсатор пусковой CBB-61 3,5 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 3.5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 27 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45230

Конденсатор пусковой CBB-61 4 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 4 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 48 мм |
| Высота | 32 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45231

Конденсатор пусковой CBB-61 4,7 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 4.7 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 48 мм |
| Высота | 32 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45232

Конденсатор пусковой CBB-61 5 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 5 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 46 мм |
| Высота | 34 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45233

Конденсатор пусковой CBB-61 6 мкФ mF 450в JYUL квадратный корпус-провод
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 6 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Длина | 46 мм |
| Высота | 32 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45234
Металлизированный агрегат CBB61 с проводом, помещенный в герметичную упаковку прямоугольной формы, имеет постоянную емкость и рабочее напряжение. В Украине CBB61 с проводом используются в качестве оборудования, предотвращающего различные помехи и сбои в электрической сети. Поэтому цены на конденсаторы CBB61 с проводом Вас приятно удивят учитывая что в них использованы качественные материалы. Купить CBB61 с проводом рекомендуется одновременно с резистором для проверки наличия накопленного заряда. Поэтому CBB61 с проводом можно купить с учетом дополнительных или встроенных приспособлений.

