CBB60 с клеммами

Конденсатор пусковой CBB-60 70 мкФ mF 450в JYUL клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 70 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 50 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 120 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45073

Конденсатор пусковой CBB-60 80 мкФ mF 450в JYUL клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 80 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 60 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 120 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45074

Конденсатор пусковой CBB-60 90 мкФ mF 450в JYUL клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 90 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 60 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 120 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45075

Конденсатор пусковой CBB-60 100 мкФ mF 450в JYUL клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 100 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 60 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 120 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45076

Конденсатор пусковой CBB-60 120 мкФ mF 450в JYUL клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 120 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 65 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 130 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45077

Конденсатор пусковой CBB-60 150 мкФ mF 450в JYUL клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 150 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Ширина | 65 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 130 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45078

Конденсатор CBB-60 H 20 мкФ mF 450 VAC (±5%) JYUL (35*70 mm) Small (маленький) клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 20 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Тип емкости | Постоянная |
| Тип корпуса | Цилиндрический пластиковый |
| Ширина | 35 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45095

Конденсатор CBB-60 H 25 мкФ mF mF 450 VAC (±5%) JYUL (35*70 mm) Small (маленький) клеммы
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 25 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Тип емкости | Постоянная |
| Тип корпуса | Цилиндрический пластиковый |
| Ширина | 35 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 70 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45286

Конденсатор CBB-60 H 25 mkf - 450 VAC (±5%) клеммы JYUL (40*90 mm) Small
| Производитель | ![]() |
| Рабочее напряжение | 450 V |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
| Минимальный допуск емкости | 0.05 |
| Емкость конденсатора | 25 мкФ |
| Максимальный допуск емкости | 0.05 |
| Тип диэлектрика | Полипропилен |
| Тип емкости | Постоянная |
| Тип корпуса | Цилиндрический пластиковый |
| Ширина | 40 мм |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 85°С |
| Высота | 90 мм |
| Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45212
Пусковой конденсатор CBB60 с клеммами предназначен для получения магнитного поля, которое влияет на запуск электродвигателей . Устройство CBB60 с клеммами в Украине выполнено из металлизированного сплава. Цена на конденсатор CBB60 с клеммами зависит от значений емкости. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика. Купить конденсатор CBB60 с клеммами нужно не только для запуска продуктов с электродвигателями и также для работы электродвигателей. Также конденсатор CBB60 с клеммами, который можно купить вместе с другими сменными аксессуарами, замеряет и снижает заряд.

